致電了解現場詳情
400-750-8888 轉 67100
參考價格: 25000元/㎡
降價通知我價格說明: 高層均價約為25000元/㎡ 價格有效期: 2023.07.16-2023.08.15
地 址:五華龍翔街道辦事處西昌路與昆華路交匯處(昆一中正對面)
[發地址到手機]建筑形式 | 板樓 | 裝修狀況 | 毛坯 | 物業類型 | 住宅 |
規劃面積 | 265333平米 | 建筑面積 | 163700平米 | 物 業 費 | 住宅:暫無數據;別墅:暫無數據 |
容 積 率 | 4.50 | 綠 化 率 | 33.01% | 規劃戶數 | 781戶 |
最大棟距 | 46 | 最小棟距 | 23 | 樓盤朝向 | 東西向,南北向 |
物業公司 | 碧桂園服務控股有限公司 | 房屋產權 | 普通住宅70年 | 預售許可證 | 預許云字20221234號,該樓盤暫未取得預售證 |
開 發 商 | 昆明碧盛房地產開發有限公司 | 銷售代理 | 信息完善中 | 售樓處地址 | 五華龍翔街道辦事處西昌路與昆華路交匯處(昆一中正對面) |
5 2022.09.05
8 2022.08.27