致電了解現場詳情
400-750-8888 轉 67066
參考價格: 17000元/㎡
降價通知我價格說明: 高層均價約17000元/㎡ 價格有效期: 2023.06.18-2023.07.18
地 址:昆明市北市區昆八中旁月牙潭畔紅錦路與龍江路交叉口美的云璟
[發地址到手機]建筑形式 | 板樓,高層 | 裝修狀況 | 精裝修 | 物業類型 | 住宅 |
規劃面積 | 49783平米 | 建筑面積 | 353797平米 | 物 業 費 | 住宅:2.65元/m2/月;別墅:暫無數據 |
容 積 率 | 5.18 | 綠 化 率 | 40.01% | 規劃戶數 | 2113戶 |
最大棟距 | 75 | 最小棟距 | 40 | 樓盤朝向 | 南北朝向 |
物業公司 | 廣東鉑美物業服務股份有限公司昆明分公司 | 房屋產權 | 70年 | 預售許可證 | 預許云字2022606號,預許云字2022606號,預許云字20211852號,預許云字20211500號,預許云字2021512號,預許云字2021332號,預許云字20202744號 |
開 發 商 | 昆明美華房地產開發有限公司 | 銷售代理 | 暫無信息 | 售樓處地址 | 昆明市北市區昆八中旁月牙潭畔紅錦路與龍江路交叉口美的云璟 |
9 2023.03.11
1 2022.09.22