致電了解現場詳情
400-750-8888 轉 67064
參考價格: 28000元/㎡
降價通知我價格說明: 最低價28000/平米 均價約28000-30000元/㎡ 價格有效期: 2023.06.29-2023.07.29
地 址:昆明市五華區東風西路宸祥苑
[發地址到手機]建筑形式 | 板樓,小高層,高層 | 裝修狀況 | 毛坯 | 物業類型 | 住宅 |
規劃面積 | 16385平米 | 建筑面積 | 86555平米 | 物 業 費 | 住宅:3.5元/m2/月;別墅:暫無信息 |
容 積 率 | 3.00 | 綠 化 率 | 40.00% | 規劃戶數 | 392戶 |
最大棟距 | 50 | 最小棟距 | 20 | 樓盤朝向 | 東南向 |
物業公司 | 云南遠騰(集團)房地產開發有限公司 | 房屋產權 | 70年 | 預售許可證 | 預許云字20212106號,預許云字20211613號 |
開 發 商 | 云南遠騰(集團)房地產開發有限公司 | 銷售代理 | 信息待完善 | 售樓處地址 | 昆明市五華區東風西路宸祥苑 |
8 2022.09.22
0 2022.07.28