致電了解現場詳情
400-750-8888 轉 67046
參考價格: 26500元/㎡
降價通知我價格說明: 總價約650-1500萬/套 價格有效期: 2023.07.16-2023.08.15
地 址:湖濱路與湖欣路交匯處.海洪濕地公園旁
[發地址到手機]建筑形式 | 聯排,低層,合院 | 裝修狀況 | 毛坯 | 物業類型 | 別墅 |
規劃面積 | 120000平米 | 建筑面積 | 120100平米 | 物 業 費 | 住宅:3.5元/m2/月;別墅:3.5元/m2/月 |
容 積 率 | 1.00 | 綠 化 率 | 40.00% | 規劃戶數 | 568戶 |
最大棟距 | 50 | 最小棟距 | 15 | 樓盤朝向 | 南北,東西 |
物業公司 | 昆明新天物業管理有限公司 | 房屋產權 | 70年 | 預售許可證 | 預許云字20202684號 |
開 發 商 | 昆明筑友房地產開發有限公司 | 銷售代理 | 暫無信息 | 售樓處地址 | 湖濱路與湖欣路交匯處.海洪濕地公園旁 |
7 2023.03.11
0 2022.09.27