致電了解現場詳情
400-750-8888 轉 63711
參考價格: 16500元/㎡
降價通知我價格說明: 價格有效期: 2023.07.12-2023.08.11
地 址:昆明市盤龍區北京路1367號俊發城售樓中心
[發地址到手機]建筑形式 | 高層,板塔結合 | 裝修狀況 | 毛坯 | 物業類型 | 住宅 |
規劃面積 | 22667平米 | 建筑面積 | 184200平米 | 物 業 費 | 2.9元/m2/月 |
容 積 率 | 5.48 | 綠 化 率 | 40.00% | 規劃戶數 | 879戶 |
最大棟距 | 45 | 最小棟距 | 35 | 樓盤朝向 | 南北朝向 |
物業公司 | 云南俊發物業服務有限公司 | 房屋產權 | 70年 | 預售許可證 | 預許云字2021557號,預許云字2021305號 |
開 發 商 | 云南俊發龍晟房地產開發有限公司 | 銷售代理 | 信息待完善 | 售樓處地址 | 昆明市盤龍區北京路1367號俊發城售樓中心 |
5 2021.08.28
4 2021.06.25