致電了解現場詳情
400-750-8888 轉 62162
參考價格: 售價待定
降價通知我價格說明: 價格有效期: 2023.06.23-2023.07.23
地 址:官渡巫家壩春城路與飛虎大道交叉口
[發地址到手機]建筑形式 | 板樓 | 裝修狀況 | 帶裝修 | 物業類型 | 住宅 |
規劃面積 | 283333平米 | 建筑面積 | 1500000平米 | 物 業 費 | 3元/m2/月 |
容 積 率 | 5.00 | 綠 化 率 | 35.00% | 規劃戶數 | 暫無資料 |
最大棟距 | 100 | 最小棟距 | 30 | 樓盤朝向 | 朝南 南北朝向 |
物業公司 | 上海東航資產管理有限公司云南分公司 | 房屋產權 | 商用公寓40年 | 預售許可證 | 預許云字20221009號,該樓盤暫未取得預售證 |
開 發 商 | 昆明云睿投資有限公司 | 銷售代理 | 暫無信息 | 售樓處地址 | 官渡巫家壩春城路與飛虎大道交叉口 |
2 2022.04.29
0 2022.03.20