致電了解現場詳情
400-750-8888 轉 59052
參考價格: 17000元/㎡
降價通知我價格說明: 均價約17000元/㎡ 價格有效期: 2023.04.07-2024.05.31
地 址:昆明市五華區滇緬大道西城時代COHO斜對面
[發地址到手機]建筑形式 | 板樓 | 裝修狀況 | 精裝修,公共部分精裝 | 物業類型 | 住宅 |
規劃面積 | 50700平米 | 建筑面積 | 126800平米 | 物 業 費 | 0元/m2/月 |
容 積 率 | 2.50 | 綠 化 率 | 35.50% | 規劃戶數 | 728戶 |
最大棟距 | 50 | 最小棟距 | 20 | 樓盤朝向 | 南向 |
物業公司 | 昆明金地物業服務有限公司 | 房屋產權 | 70年 | 預售許可證 | 預許云字2022860號,預許云字2022360號,預許云字20211587號,預許云字20211257號,預許云字20211071號 |
開 發 商 | 云南鵬達房地產開發有限公司 | 銷售代理 | 信息待完善 | 售樓處地址 | 昆明市五華區滇緬大道西城時代COHO斜對面 |
7 2023.03.10
3 2022.09.22