致電了解現場詳情
400-750-8888 轉 58342
建筑形式 | 多層 | 裝修狀況 | 毛坯 | 物業類型 | 住宅 |
規劃面積 | 暫無資料 | 建筑面積 | 140800平米 | 物 業 費 | 0元/m2/月 |
容 積 率 | 3.31 | 綠 化 率 | 37.20% | 規劃戶數 | 1610戶 |
最大棟距 | 45 | 最小棟距 | 19 | 樓盤朝向 | 南北向、東西向 |
物業公司 | 物業公司 | 房屋產權 | 70年 | 預售許可證 | 暫無資料 |
開 發 商 | 昆明市公共租賃住房開發建設管理有限公司 | 銷售代理 | 信息完善中 | 售樓處地址 | 昆明市官渡區付家營路與云福街交叉口(云南俊星汽車旁) |
7 2023.04.20
李常應 向TA咨詢
服務人數:1142人 帶看人數:65人 成交套數:15人