致電了解現場詳情
400-750-8888 轉 51365
參考價格: 8600元/㎡
降價通知我價格說明: 最低價8000/平米 價格有效期: 2023.07.12-2023.08.11
地 址:安寧寧湖新區·安寧實驗東側旁
[發地址到手機]建筑形式 | 板樓,多層 | 裝修狀況 | 毛坯 | 物業類型 | 住宅 |
規劃面積 | 24578平米 | 建筑面積 | 111319平米 | 物 業 費 | 1.5元/m2/月 |
容 積 率 | 3.10 | 綠 化 率 | 40.00% | 規劃戶數 | 598戶 |
最大棟距 | 60 | 最小棟距 | 30 | 樓盤朝向 | 南北向 |
物業公司 | 安寧佳美物業管理有限公司 | 房屋產權 | 普通住宅70年 | 預售許可證 | 預許云字2021第1441號,預許云字[2021]第1441號,預許云字2021第1381號,預許云字[2021]第1381號, 預許云字2021第1330號,預許云字2021第1330號 |
開 發 商 | 安寧創佳房地產開發有限責任公司 | 銷售代理 | 信息待完善 | 售樓處地址 | 安寧寧湖新區·安寧實驗東側旁 |
5 2022.06.26