致電了解現場詳情
400-750-8888 轉 34991
參考價格: 12800元/㎡
降價通知我價格說明: 價格有效期: 2023.07.09-2023.08.08
地 址:昆明市西山區碧雞路和草海隧道交匯處華融府
[發地址到手機]建筑形式 | 高層 | 裝修狀況 | 毛坯 | 物業類型 | 住宅,商業-公寓 |
規劃面積 | 210000平米 | 建筑面積 | 1040000平米 | 物 業 費 | 2.9元/㎡/月 |
容 積 率 | 2.30 | 綠 化 率 | 40.00% | 規劃戶數 | 8800 |
最大棟距 | 45 | 最小棟距 | 45 | 樓盤朝向 | 南北向 |
物業公司 | 昆明華發融創物業管理服務有限公司 | 房屋產權 | 住宅70年產權 | 預售許可證 | 預許云字2021第1854號,預許云字2021第638號 |
開 發 商 | 昆明華創云房地產開發有限公司 | 銷售代理 | 信息完善中 | 售樓處地址 | 昆明市西山區碧雞路和草海隧道交匯處華融府 |
3 2023.02.19
7 2022.09.22