致電了解現場詳情
400-750-8888 轉 36393
建筑形式 | 高層 | 裝修狀況 | 公共部分精裝 | 物業類型 | 住宅 |
規劃面積 | 45541平米 | 建筑面積 | 227828平米 | 物 業 費 | 以物價局核定價格為準 |
容 積 率 | 3.80 | 綠 化 率 | 40.00% | 規劃戶數 | 1734戶 |
最大棟距 | 100 | 最小棟距 | 30 | 樓盤朝向 | 信息完善中 |
物業公司 | 中南物業 | 房屋產權 | 70年 | 預售許可證 | 暫無資料 |
開 發 商 | 云南億鴻房地產開發有限公司 | 銷售代理 | 自銷 | 售樓處地址 | 昆明市五華區小屯路與大塘路交叉口南側 |
0 2022.06.23
9 2022.06.17