致電了解現場詳情
400-750-8888 轉 40737
參考價格: 售價待定
降價通知我價格說明: 價格有效期: 2023.06.18-2023.07.18
地 址:官渡飛虎大道南段旁
[發地址到手機]建筑形式 | 板樓 | 裝修狀況 | 帶裝修 | 物業類型 | 住宅 |
規劃面積 | 99900平米 | 建筑面積 | 446900平米 | 物 業 費 | 1.38元/平米·月 |
容 積 率 | 3.20 | 綠 化 率 | 41.60% | 規劃戶數 | 2340戶 |
最大棟距 | 暫無數據 | 最小棟距 | 暫無數據 | 樓盤朝向 | 暫無數據 |
物業公司 | 昆明萬科物業服務有限公司 | 房屋產權 | 普通住宅70年 | 預售許可證 | 預許云字20211893號 |
開 發 商 | 昆明萬宜房地產開發有限公司 | 銷售代理 | 暫無資料 | 售樓處地址 | 官渡飛虎大道南段旁 |
5 2023.06.17
吳曉凡 向TA咨詢
服務人數:689人 帶看人數:53人 成交套數:15人