致電了解現場詳情
400-750-8888 轉 32256
參考價格: 16200元/㎡
降價通知我價格說明: 價格有效期: 2023.06.30-2023.07.30
地 址:昆明市西山區廣福路與前興路交匯處筑友雙河灣
[發地址到手機]建筑形式 | 板樓,小高層,合院 | 裝修狀況 | 毛坯,精裝修 | 物業類型 | 住宅,商業-商鋪,別墅 |
規劃面積 | 70436平米 | 建筑面積 | 428550平米 | 物 業 費 | 2.8元/m2/月 |
容 積 率 | 3.20 | 綠 化 率 | 40.00% | 規劃戶數 | 2487戶 |
最大棟距 | 40 | 最小棟距 | 15 | 樓盤朝向 | 南北,東西 |
物業公司 | 新天物業管理有限公司 | 房屋產權 | 普通住宅:70年 | 預售許可證 | 預許云字20211607號,預許云字20211097號,預許云字20191915號,預許 云字2019第1476號,預許 云字20191257號,預許 昆字2017138號,預許 昆字2017084號,預許 昆字2017071號,預許 昆字2016149號,預許昆字2015135號 |
開 發 商 | 云南日盛房地產開發有限公司 | 銷售代理 | 自銷 | 售樓處地址 | 昆明市西山區廣福路與前興路交匯處筑友雙河灣 |
8 2023.03.10
8 2023.02.24