致電了解現場詳情
400-750-8888 轉 18453
參考價格: 25000元/㎡
降價通知我價格說明: 價格有效期: 2023.06.18-2023.07.18
地 址:官渡巫家壩片區中央公園旁
[發地址到手機]建筑形式 | 板樓,塔樓,小高層,高層 | 裝修狀況 | 簡裝 | 物業類型 | 住宅,商業-寫字樓,商業-商鋪 |
規劃面積 | 93593平米 | 建筑面積 | 598000平米 | 物 業 費 | 3.2元/m2/月 |
容 積 率 | 4.99 | 綠 化 率 | 40.00% | 規劃戶數 | 1501戶 |
最大棟距 | 暫無數據 | 最小棟距 | 暫無數據 | 樓盤朝向 | 南北朝向 |
物業公司 | 中鐵建物業管理有限公司昆明分公司 | 房屋產權 | 商用公寓40年 | 預售許可證 | 預許云字20211507號,預許云字20211507號,預許云字20211046號,預許云字2021368號,預許云字20201477號,預許云字20191948號,預許 云字2019第1948號,預許 云字20191571號,預許 云字2019第1571號,預許 云字20191179號,預許云字20191162號,預許 云字2019781號,預許云字2019第1814號,預許 云字2019710號,預許 云字2019545號,預許云字201844號,預許云字201820號,預許 昆字2018246號,預許 昆字2018247號 |
開 發 商 | 中鐵建昆侖云南房地產有限公司 | 銷售代理 | 暫無資料 | 售樓處地址 | 官渡巫家壩片區中央公園旁 |
0 2023.03.11
0 2023.02.24