致電了解現場詳情
400-750-8888 轉 26729
參考價格: 6800元/㎡
降價通知我價格說明: 最低價5800/平米 價格有效期: 2023.07.16-2023.08.15
地 址:安寧昆畹中路與金方路交匯處西側
[發地址到手機]建筑形式 | 板樓,高層,小高層,花園洋房 | 裝修狀況 | 精裝修 | 物業類型 | 商業-商鋪 |
規劃面積 | 168000平米 | 建筑面積 | 850000平米 | 物 業 費 | 住宅:1.98元/m2/月;別墅:無別墅物業 |
容 積 率 | 3.61 | 綠 化 率 | 30.88% | 規劃戶數 | 4697戶 |
最大棟距 | 40 | 最小棟距 | 20 | 樓盤朝向 | 南向 |
物業公司 | 新城萬博置業有限公司 | 房屋產權 | 購物中心40年 | 預售許可證 | 預許云字2021第1376號, 預許云字2021第1217號,預許安房字2019-047號 |
開 發 商 | 昆明新城億博房地產開發有限公司 | 銷售代理 | 信息待完善 | 售樓處地址 | 安寧昆畹中路與金方路交匯處西側 |
8 2021.11.05
8 2021.11.03