致電了解現場詳情
400-7501-616 轉 80353
參考價格: 17500元/㎡
降價通知我價格說明: 目前A3、A4和A5地塊高層持續在售,在售戶型建面約為110-144㎡,在售均價約17500元/㎡ 價格有效期: 2023.06.18-2023.07.18
地 址:官渡環湖東路與會展西路交匯處
[發地址到手機]建筑形式 | 板樓,塔樓 | 裝修狀況 | 毛坯 | 物業類型 | 住宅 |
規劃面積 | 236678平米 | 建筑面積 | 850000平米 | 物 業 費 | 2.95元/m2/月 |
容 積 率 | 3.60 | 綠 化 率 | 30.00% | 規劃戶數 | 603戶 |
最大棟距 | 100 | 最小棟距 | 50 | 樓盤朝向 | 南北朝向 |
物業公司 | 昆明萬科物業服務有限公司 | 房屋產權 | 商用公寓40年 | 預售許可證 | 預許云字20221179號,預許云字20211487號,預許云字20211036號,預許云字2021558號,預許云字2021233號,預許云字20202413號,預許云字20202158號,預許云字20202159號,預許云字20201764號,預許云字20201608號,預許云字20201491號,預許云字2020780號,預許云字2020624號,預許 云字2019第1776號,預許云字20191543號,預許 云字2019第1393號,預許 云字20191107號,預許 云字2019942號 |
開 發 商 | 昆明萬睿房地產開發有限公司 | 銷售代理 | 暫無信息 | 售樓處地址 | 官渡環湖東路與會展西路交匯處 |
6 2023.03.10
9 2022.09.27