致電了解現場詳情
400-750-8888 轉 98250
參考價格: 14500元/㎡
降價通知我價格說明: 主推南岸第1棟、2棟房源,戶型建面91-145㎡的高層產品在售,均價約14500元/㎡ 價格有效期: 2023.04.07-2024.05.31
地 址:盤龍地鐵3號線虹橋地鐵站旁-東白沙湖畔
[發地址到手機]建筑形式 | 板樓,小高層 | 裝修狀況 | 精裝修 | 物業類型 | 住宅 |
規劃面積 | 74682平米 | 建筑面積 | 442691平米 | 物 業 費 | 2.6元/m2/月 |
容 積 率 | 4.30 | 綠 化 率 | 40.00% | 規劃戶數 | 2789戶 |
最大棟距 | 45 | 最小棟距 | 25 | 樓盤朝向 | 南北朝向 |
物業公司 | 大華集團上海物業管理有限公司昆明分公司 | 房屋產權 | 普通住宅70年 | 預售許可證 | 預許云字20212097號,預許云字20201610號,預許云字20201226號,預許云字2020378號,預許云字2020113號,預許 云字20191741號 |
開 發 商 | 云南亞德房地產開發有限公司 | 銷售代理 | 信息待完善 | 售樓處地址 | 盤龍地鐵3號線虹橋地鐵站旁-東白沙湖畔 |
4 2023.03.10
4 2022.09.23