致電了解現場詳情
400-750-8888 轉 46866
參考價格: 18000元/㎡
降價通知我價格說明: 價格有效期: 2023.07.12-2023.08.11
地 址:昆明繞城高速玉龍灣康谷
[發地址到手機]建筑形式 | 板樓,小高層,獨棟,聯排 | 裝修狀況 | 精裝修 | 物業類型 | 住宅 |
規劃面積 | 6660000平米 | 建筑面積 | 3000000平米 | 物 業 費 | 住宅:2.7元/m2/月;別墅:別墅4.5元/㎡/月 |
容 積 率 | 0.73 | 綠 化 率 | 40.00% | 規劃戶數 | 394戶 |
最大棟距 | 40 | 最小棟距 | 20 | 樓盤朝向 | 南向,北向 |
物業公司 | 云南玉龍灣旅游發展有限公司 | 房屋產權 | 70年 | 預售許可證 | 預許云字2019063號,預許云字2019030號,預許安房2014012號 |
開 發 商 | 云南玉龍灣旅游發展有限公司 | 銷售代理 | 暫無資料 | 售樓處地址 | 昆明繞城高速玉龍灣康谷 |
0 2022.09.22
0 2022.06.24