致電了解現場詳情
400-750-8888 轉 86838
參考價格: 4200元/㎡
降價通知我價格說明: 最低價3800/平米 價格有效期: 2023.07.16-2023.08.15
地 址:斗南國際花卉產業園區一期向南100米
[發地址到手機]建筑形式 | 多層,高層 | 裝修狀況 | 毛坯,精裝修 | 物業類型 | 商業-公寓,商業-商鋪 |
規劃面積 | 62000平米 | 建筑面積 | 110000平米 | 物 業 費 | 1.5元/平方米.月 |
容 積 率 | 1.92 | 綠 化 率 | 25.00% | 規劃戶數 | 880 |
最大棟距 | 暫無數據 | 最小棟距 | 暫無數據 | 樓盤朝向 | 東南西南南北 |
物業公司 | 鵬展物業 | 房屋產權 | 40年 | 預售許可證 | 預許 呈房字2017010號 |
開 發 商 | 昆明花都農業科技有限公司 | 銷售代理 | 信息完善中 | 售樓處地址 | 斗南國際花卉產業園區一期向南100米 |
5 2021.07.27
1 2021.07.05